Ikjegal Jh galkuanth ljLorh n.MhLokeh th fo”k; rkfydk
S.N | Title | Min | Coding | Contents | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.07.08[P] | 30 | Xkhrk&v02@16% nsg&nsgh 2 rRRo gSa] nz"Vk&nsgh eSa gwWa o lc n`';&nsg esjh ek;k ls cus gSa fdUrq os eq>ls vfHkUu o vlax gSa | 3 | ||
2 | 05.07.08[P] | 30 | Xkhrk&v02@16&17% nks gh inkFkZ gSa] lr~ tks lnk jgs vlr~ tks u gks ij fn[ks] rsjk Lo:Ik lfPPknkuan gS n`'; ek;k gS | 4 | ||
3 | 06.07.08[P] | 31 | Hkxoku dk fpUru gh Js"B gS pkgs izse ls vFkok cSj ls] dal] f'k'kqiky] ikSaMz] iwruk ,oa ij'kqjke dh dFkk | |||
4 | 07.07.08[P] | 32 | Lo:Ik Kku % cqf) jk/kk gS txr jkl gS vkSj d`".k jl@vkuan gSa] cqf) gh tho&bZ'oj ds nsg mRiUu djrh gS | ** | ||
5 | 08.07.08 | 0 | izopu vuqiyC/k | NA | ||
6 | 09.07.08[P] | 30 | Js;&fuR; ,oa izs;&vkHkkllq[k fu:i.k | |||
7 | 10.07.08[P] | 28 | Xkhrk&v02@18 Ckzg~e dk fu0 fu0 Lo:Ik fu:i.k | ** | ||
8 | 11.07.08[P] | 30 | Xkhrk&v02@17&20 vkReLo:Ik fu:i.k | |||
9 | 12.07.08[P] | 31 | {ks=&{ks=K nks inkFkZ gSa] lHkh n`'; tM+ nsg fodkjh&{ks= o nz"Vk&lk{kh thokRek nsgh vfodkjh&{ks=K gSa] ogh rw gS | |||
10 | 13.07.08 | 0 | Ikzopu vuqIkyC/k | NA | ||
11 | 14.07.08 | 44 | Lkurdqekj & ukjn lEokn % Ukkjn ds Kku dk lfoLrkj o.kZu | |||
12 | 15.07.08 | 42 | Lkurdqekj & ukjn lEokn % Hkwek dk Lo:Ik fu:i.k&Hkwek egku vf/k"Bku o ve`r:Ik gS txr vYi-e`R;q :Ik gS | |||
13 | 14.07.08 [P] | 27 | Xkhrk&v02@22&24 % lc 'kjhjtM+ uk'koku oL= gSa o oL=/kkjh vtUek Kkuoku O;kid iq#"k gS ogh rw gS | |||
14 | 15.07.08 [P] | 32 | nsg nsgh 2 inkFkZ gSa] lHkh nsg esjh ek;k ls cus gSa] eSa nsgh O;kid vtUek vfouk'kh vnz"Vks-nz"Vk gwWa ogh rw gS | |||
15 | 16.07.08 | 42 | {ks=&{ks=K nks gh inkFkZ gSa] lHkh n`'; tM+ nsgksa dks {ks= o budks tkuus okyk {ks=K rw eq>dks tku] rhu nsg lajpuk | |||
16 | 16.07.08 [P] | 31 | vkRek vdeZ lfPp0 oL=/kkjh gSa lHkh nsg:ih oL= esjh ek;k ls cus gSa] ge oL= ugha oL=/kkjh gSa] ;gh iw.kZKku gS | |||
17 | 17.07.08 | 44 | f=0 osn }kjk ey&fo{ksi&vkoj.k fuo`fRr] 'kcjh dks uo/kk HkfDr dk mins'k] Jhen~Hkkxor~ esa HkfDr fu:i.k | |||
18 | 18.07.08 | 57 | nks oLrq gSa Ikq#"k&lfPPk0 vukfn vuar o izd`fr&vlr~ vukfn lkUr] tho iq#"k gS ij Lo;a dks izd`fr ekudj nq%[k ikrk gS | *** | ||
19 | 18.07.08 [P] | 31 | vHksn tho bZ'oj dk Lo:Ik fu:i.k] fu"dke deZ&HkfDr&Kku ls ey&fo{ksi&vkoj.k ds uk'k }kjk Hkxor~ izkfIr | |||
20 | 19.07.08 | 50 | Xkhrk&v015@16&20 % {kj&v{kj fu:i.k] lalkj {kj o dwVLFk izd`fr v{kj gS tks diV ls czg~e dks | | | |
21 | 19.07.08 [P] | 32 | vf}rh; fufu0 czg~edk ;g fo'o&fojkV l0lk0 yhyk gS] lHkh n`'; {ks= o lcdks ns[kus okyk {ks=K eSa gh gwWa | |||
22 | 20.07.08 | 46 | izs;&Js;lq[k fu:i.k % izs; ;k fo"k;&lq[k izfrfcEc gS] fuR;&lq[k fcEc gS] vkRek lfPpnkuan gS ogh rsjk Lo:Ik gS | |||
23 | 20.07.08 [P] | 32 | eSa vf}rh; vfodkjh fuR; loZO;kih fufu0 nz"Vk gWaw vkSj futek;k ls l0lk0 fo'o&fojkV :Ik /kkj.k djrk gwWa | |||
24 | 21.07.08 | 68 | lkekU; Kku % fon~ lRrk;ke] fo'ks"kKku % fon fopkj.kk ,oa okWax~e; osn | Cap | ||
25 | 21.07.08 [P] | 28 | vksadkj Lo:Ik fu:i.k | ** | ||
26 | 22.07.08 [P] | 31 | vk?;kRe jkek;.k & izFkelxZ Ckzg~e dk fu0 fu0 Lo:Ik fu:i.k | |||
27 | 23.07.08 | 49 | Ckzg~e lR;a txr feF;k] txr ijekRek dk foorZ] izsjd lkHkkl ek;k gS osn ds 4 izdkj | ** | ||
28 | 24.07.08 | 46 | Xkhrk&v02@16 Ckzg~e lR;a txr feF;k N% mfeZ;kWa@ygjsa (Hkw[k-I;kl izk.k ds]lq[k&nq%[k eu ds]tUe&e`R;q LFkwynsg ds /keZ | ** | ||
29 | 25.07.08 | 45 | lkekU; va'k&bna % vk/kkj] fo'ks"k va'k&rr~ % vf/k"Bku] cqf) ,oa QyO;kfIr 5 T;ksfr;kWa | ** | ||
30 | 26.07.08 | 42 | Ckzg~e dk Lo:Ik fu:i.k n`x~ czg~e n`'; ek;k txr ,d liuk gS LoIu ,oa tkx`r txr~ funzk@ ek;k dk dk;Z gS | ** | ||
31 | 27.07.08 | 42 | Js;@fuR; $ izs;@vkHkkl lq[k] lHkh nsg ek;k ds dk;Z gSa] gekjk Lo:Ik&lr~ fpr~ vkuan] ij'kqjke dks y{e.k dk Kkuksins'k | Imp | ||
32 | 28.07.08 | 31 | Ckzg~e bZ'oj tho vkSj ek;k dk Lo:Ik fu:i.k %%% thoksa dk fo"kkn ;ksx %%% | |||
33 | 29.07.08 | 35 | vf/k"Bku Ckzg~e&v?;kl :Ik tM+ psru izd`fr LoIu lkfn o tkx`r vukfn funzk dk dk;Z | |||
34 | 30.07.08 | 36 | Ckzg~e]ek;k ,oa l`f"Vdze | Imp | ||
35 | 31.07.08 | 42 | Hkxoku txr ds fufeRrksiknku dkj.k gSa] txr Ckzg~e dk foorZ o vKku dk ifj.kke gSA | ** | ||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 |