Ikjegal Jh galkuanth ljLorh n.MhLokeh th fo”k; rkfydk
| S.N | Title | Min | Coding | Contents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.06 | 56 | Ukj 'kjhj dh efgek] vga czg~ekfLe] n`"VkUr&I;klh rjax | |||
| 2 | 01.05.06[P] | 32 | czg~e fo|k izkfIr gsrq f'k"; dh e;kZnk | |||
| 3 | 02.05.06 | 49 | lfPpnkuan?ku&iq#"k] bZ'oj&ek;kifr] tkx`r LoIu lq"kqfIr&ek;k@ 3 ifRu;kWa | |||
| 4 | 03.05.06 | 60 | ikWap ekrkvksa dk o.kZu & 1 tUenk=h ekWa 2 i`Foh 3 xk; 4 xaxk 5 Jqfr ekrk | |||
| 5 | 04.05.06 | 40 | NkUnksX; mifu"kn % lurdqekjksa dk ukjn dks mins'k | 1 | ||
| 6 | 04.05.06[P] | 34 | Ekk;k dk liZ :i] ek;k vkSj czg~e dk Li'kZ ugha gksrk] fnu&jkr dk n`"VkUr | |||
| 7 | 05.05.06 | 46 | Hkwek % vkRe rRRo % czg~e] ek;k&vYi] us= & iqryh n`"VkUr] fo'oeksfguh dh dFkk | 2 | ||
| 8 | 05.05.06[P] | 35 | Ukkjn eksg izlax] txr esa lhrkjke dk n'kZu | |||
| 9 | 06.05.06 | 59 | NkUnksX; mifu"kn % lurdqekj dk ukjn dks mins'k] bna :Ik fu:i.k] lkekU; ,oa fo'ks"k Kku | 3 | ||
| 10 | 06.05.06[P] | 35 | v0jk0&izFkelxZ&jke g`n; % jke&guqeku laokn] Hkxoku }kjk viuk fuxZq.k fujkdkj Lo:Ik fu:i.k | |||
| 11 | 07.05.06[P] | 30 | v0jk0&Hk0jke dk fuxZq.k fujkdkj Lo:Ik fu:i.k] loZ= jke gh O;kIr gS] vfLr HkkWfr fiz; uke :i&5 va'k | |||
| 12 | 08.05.06 | 41 | NkUnksX; mifu"kn % vk#.kh dk 'osrdsrq dks rRRoefl dk mins'k] n`"VkUr&cU/;kiq= | 4 | ||
| 13 | 08.05.06[P] | 28 | v0jk0&izFkelxZ&jke g`n; % lhrkth }kjk Hk0jke dk fuxZq.k fujkdkj Lo:Ik fu:i.k ,oa ek;k | |||
| 14 | 09.05.06 | 50 | Nk0m0 % mn~nkyd _f"k&vk#f.k dk iq= 'osrdsrq dks mins'k] czg~e lR;a txr feF;k&txr uke:Ik gS | 5 | ||
| 15 | 09.05.06[P] | 29 | jke gh lcdh vkRek gS A dzekuqlkj Hkhrj ls ckgj fiz;rk dh izkFkfedrk | |||
| 16 | 10.05.06 | 50 | Nk0m0 % mn~nkfyd _f"k&vk#f.k dk iq= 'osrdsrq dks mins'k] czg~e lR;a txr feF;k&txr uke:Ik gS | 6 | ||
| 17 | 10.05.06[P] | 34 | v0jk0&lhrk guqeku laokn % Hk0jke dk fuxZq.kfujkdkj Lo:Ik fu:i.k] vga Ik';kfe&nz"Vk ,oa txr&n`'; gS | |||
| 18 | 11.05.06 | 59 | vfr fo'ks"k | Nk0m0 % vkRe vukRe foosd&rRRoefl] vkRek gh czg~e gS] eSa Kku:Ik gwWa&ogh czg~e gS | 7 | |
| 19 | 12.05.06 | 32 | v0jk0 % Hk0jke dk fu0fu0 Lo:Ik fu:i.k] Kku loZizFke dSds;h dks fQj y{e.k] dkS'kY;k rFkk n'kjFk dks | |||
| 20 | 13.05.06 | 64 | vfr fo'ks"k | Kku vkSj vKku nksuksa vukfn gSa] vukfn ds N% izdkj] dwVLFk Kku vuar gS vKku vUroku gS] tho dh 7 voLFkk;sa | *** | |
| 21 | 13.05.06[P] | 33 | OksnekxZ ls vKku vkoj.k dk uk'k ,oa vkRek ds fu0fu0 Lo:Ik Kku }kjk l| eqfDr | |||
| 22 | 14.05.06[P] | 31 | vkRek ijekRek vkSj vukRek dk Lo:Ik fu:i.k | |||
| 23 | 15.05.06[P] | 35 | vfr fo'ks"k | deZ LoHkko o'k dsoy izd`fr esa gSa] czg~e vdeZ vHkksDrk izdk'kd ek= gS | *** | |
| 24 | 16.05.06 | 0 | izopu vuqiyC/k | NA | ||
| 25 | 17.05.06 | 0 | izopu vuqiyC/k | NA | ||
| 26 | 18.05.06 | 0 | izopu vuqiyC/k | NA | ||
| 27 | 19.05.06 | 0 | izopu vuqiyC/k | NA | ||
| 28 | 20.05.06 | 0 | izopu vuqiyC/k | NA | ||
| 29 | 21.05.06 | 53 | vfr fo'ks"k | 5 HkzkfUr;kWa 1+tho&bZ'oj Hksn2+drZ`Ro&HkksDr`Ro 3+laxHkzkfUr 4+txr czg~e dk fodkj gS5+txr lr~ gS vkSj Hk0 ls fHkUu gS | Imp | |
| 30 | 22.05.06 | 60 | iapdks'k fu:i.k&vUue;dks'k foLrkjls] lsB dh dFkk & x<+k gqvk /ku xHkksZifu"kn & iSaXyksifu"knkuqlkj | |||
| 31 | 23.05.06 | 59 | iSaXyksifu"knkuqlkj xHkksZifu"kn & 'kjhj jpuk foKku vkRek iapdks'k ,oa 3uksa nsg ls loZFkk i`Fkd o vlax gS | |||
| 32 | 24.05.06 | 51 | vfr fo'ks"k | xhrk % 15@16&18 %% {kj v{kj vkSj iq#"kksRre dk Lo:Ik fu:i.k ek;k :ih es?k dk n`"VkUr | Imp | |
| 33 | 25.05.06 | 0 | izopu vuqiyC/k | NA | ||
| 34 | 26.05.06 | 44 | czg~e lR;a txr feF;k&rqe nz"Vk czg~e gks rFkk n`'; txr ek;k gS Hk0jke f'ko ,oa d`".k ds opu izek.k | |||
| 35 | 27.05.06 | 0 | izopu vuqiyC/k | NA | ||
| 36 | 28.05.06 | 56 | Hk0txr ds vfHkUufufeRrksiknku dkj.k gaS] txr jTtq esa liZor~ ek;k ek= gS] v}Sr czg~e ds flok dqN ugha] vgaczg~ekfLe | Imp | ||
| 37 | 28.05.06[P] | 29 | vksadkj czg~e dk uke % Lo:Ik fu:i.k] ok.kh dh mRifRr %& 1 ijk 2 Ik';fUr 3 e/;ek 4 cS[kjh | |||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 |